<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Reflexion: Mieux que gratuit, le business model réinventé</title>
	<atom:link href="http://toc-arts.org/blog/2008/03/28/reflexion-mieux-que-gratuit-le-business-model-reinvente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toc-arts.org/blog/2008/03/28/reflexion-mieux-que-gratuit-le-business-model-reinvente/</link>
	<description>Artistes 2.0, associations culturelles et consom'acteurs, La culture c'est vous !</description>
	<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 23:32:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Par : Toc-Arts.blog &#187; Blog Archive &#187; musique: la gratuité encourage les ventes, selon last.fm</title>
		<link>http://toc-arts.org/blog/2008/03/28/reflexion-mieux-que-gratuit-le-business-model-reinvente/#comment-42</link>
		<dc:creator>Toc-Arts.blog &#187; Blog Archive &#187; musique: la gratuité encourage les ventes, selon last.fm</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 07:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toc-arts.org/blog/2008/03/28/reflexion-mieux-que-gratuit-le-business-model-reinvente/#comment-42</guid>
		<description>[...] Amazon en CD ou en téléchargement a augmenté de 119%). Ceci semble donc confirmer les idées de Kevin Kelly et de Chris Anderson sur la gratuité comme business [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Amazon en CD ou en téléchargement a augmenté de 119%). Ceci semble donc confirmer les idées de Kevin Kelly et de Chris Anderson sur la gratuité comme business [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
